
Meilensteine – Kumho macht Reifengeschichte
1960 |
| |
1960: |
| Gründung des Unternehmens |
1965: |
| Erste Exporte nach Thailand |
1966: |
| Erwerb der Marke U.S. DOT (Department of Transportation) |
1970 | ||
1974: | Fertigstellung des Werkes in Gwangju, Korea | |
1975: | Entwicklung des Radial-Reifens | |
1976: | Zertifizierung zum Reifenlieferanten für US-Militärfahrzeuge | |
1980 | ||
1981: | Gründung des Entwicklungscenters in Gwangju, Korea | |
1984: | Verleihung des Produktivitätspreises | |
1985: | Das neue Werk in Gokseong ist fertig | |
1990 | ||
1991: | Kumho gehört zu den Top-Ten der Reifenhersteller weltweit | |
1992: | Kumho besteht den US-Test für die Ausrüstung der zivilen Luftfahrt | |
1994: | ISO - 9001 Zertifizierung | |
1996: | ISO - 14001 Zertifizierung der Fabrikanlage in Gokseong | |
1998: | QS 9000 Zertifizierung der Fabrikanlagen in Gwangju und Gokseong | |
1999: | Entwicklung eines Rennreifens, viertgrösster Reifenhersteller | |
2000 | ||
2000: | Entwicklung einer Fertigung für Hochgeschwindigkeitsreifen UHP (Ultra High Performance) | |
2001: | Offizieller Ausrüster des Korea Formel 3 Grand prix | |
2002: | Offizieller Ausrüster der internationalen Marlboro Masters F3 Meisterschaft | |
2003: | 9. Rang in der Weltrangliste der Reifenhersteller | |
2004: | Kumho Tyres rüstet erneut die Formel 3 Euroserie exklusiv mit Reifen aus. | |
2005: | Kumho präsentiert die weltweit ersten Smoke Tyres für den perfekten Drift. Die Smoke Tyres werden in den Farben gelb, blau und rot angeboten! | |
2006: | Kumho präsentiert den weltweit ersten Duftreifen! Reifen, die nach Lavendel, Rosmarin, Rosenblüte und Jasmin duften! | |
2007: | Kumho präsentiert mit dem 305/25 R 32 Ecsta X3 den ersten 32“ Zoll SUV Reifen der Welt! |
...
